智慧消防用水监测
智慧消防用水监测
智慧消防用水监测
鸿途科技自主研发生产的NB-IoT/4G智能液位传感器,专为消防水箱、河道水库、油罐油库、污水池等易发生液体渗漏造成消防安全事故的场景设计,具有NB-IoT/4G通信、LCD显示、IP65防护、云平台管理、超高续航等优势,智能化防治减少消防安全隐患,实现远程液位监测,维护公共安全。







| 量程范围 | 0-5M(标配5M,可定制) |
| 过载压力 | 200%FS |
| 过程连接 | - |
| 综合精度 | ±0.5%、±0.2%、±0.1%、±0.075%可选 |
| 温度补偿范围 | -10~70℃ |
| 长期稳定性 | ±0.3%FS/年 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 储存温度 | -40~125℃ |
| 供电电压 | 3.6VDC锂电池 17000mAH |
| 通讯方式 | NB-IoT/4G(支持联通移动电信4G卡) |
| 通讯协议 | COAP/MQTT/ LoRaWAN/ CLAA/ IEEE802.15.4/ |
| 通讯间隔 | 60秒 可定制 |
| 防护等级 | IP68(传感器部分)IP65(壳体) |
| 介质适应性 | 对304不锈钢无腐蚀的各种流体 |
| 振动 | 10gRMS,(20~2000)Hz |
| 冲击 | 100g,11ms |
| 绝缘 | 大于100MΩ @250VDC |
| 响应时间 | 小于1ms(@ 90%FS) |
| CE认证 |
EMC: IEC61326-1 B类 静电放电抗扰度:IEC61000-4-2 电磁场抗扰度:IEC61000-4-3 EFT抗扰度:IEC61000-4-4 浪涌抗扰度:IEC61000-4-5 |